| 话题 | 作者 | 回复/点击 | 最后回复 |
| 置顶 新手提问前,请先看下这里。(不定期会更新) | imjl | 0 / 232 | 2008-07-28 imjl |
| lucene是否能满足你的需要? | imjl | 7 / 220 | 19 小时前 linleran |
| 用Compass索引,Lucene搜索 得到主键的问题 | shingo7 | 0 / 26 | 前天 shingo7 |
| 有关lucene 索引pdf格式文档的问题 | xxwang1984 | 13 / 336 | 前天 xietingyan |
| 如何实现lucene的实时搜索 | fys124974704 | 22 / 1248 | 2008-09-02 kiki |
| lucene搜索模块中性能的提升和全面性准确性问题?? | syzyaccp | 2 / 116 | 2008-09-01 syzyaccp |
| 一个lucene的问题,请帮忙 | sahero | 6 / 111 | 2008-08-27 sahero |
| 对于lucene实现的全文检索如何测试写索引的效率问题. | stta04 | 0 / 75 | 2008-08-25 stta04 |
| lucene vs 底层 | fys124974704 | 6 / 260 | 2008-08-21 fys124974704 |
| 搜索引擎怎么能辨别出是不是企业网站呢? | candise825 | 4 / 180 | 2008-08-21 jiqiumin |
| java 结合lucene 进行分类搜索 | syzyaccp | 2 / 262 | 2008-08-18 syzyaccp |
| “排重与分类统计”模块需求详细说明 | jsntcw | 0 / 133 | 2008-08-13 jsntcw |
| > 更多讨论 | |||
lucene索引时analyzer的使用
在lucene使用过程中,如果要对同一IndexWriter中不同Document,不同Field中使用不同的analyzer,我们该如何实现呢?
通过对《lucene in action》的阅读,发现是可以解决这一问题的。lucene可以正对整个IndexWriter对象或者每一个document对象或者特定Field使用不同的分析器。
Analyzer analyzer = new Sta ...
by chencang 2008-08-21 浏览 (98) 回复 (2)
案例(我们要的是开发者,而不是hacker)辩驳
在javaeye上看到一篇文章:我们要的是开发者,而不是hacker(http://www.javaeye.com/topic/221325?page=1).其中的观点有些片面,引来一帮网友的拍砖.我以为通过这个案例,企业的管理者在招聘时先考虑清楚,公司到底需要什么样的人才?通过什么考核方式为公司招到所需要的人才?这样才能为企业招到合适的人才.而这个案例中企业的管理者,我不禁要问他是称职的管理者吗 ...
by mfcai 2008-07-31 浏览 (191) 回复 (0)
IT老板招聘程序员(笑话)
老板:项目迟迟没有进展,怎么回事?
技术总监:人手不够,需要招人.
老板:那就招!这次一定要多招一些优秀的程序员.
技术总监:标准呢?
老板:有相关行业经验,有熟练的开发技能,有大型项目的开发经验.懂软件工程,并且掌握软件开发各个阶段的基本技能,如市场分析,可行性分析,需求分析,结构设计,详细设计,软件测试等等...
技术总监(自语):晕,这哪是招程序员?
技术总监:那准备给他开多少工资?
老板: ...
by mfcai 2008-07-31 浏览 (590) 回复 (7)
| 名称 | 大小 | 描述 | 下载 |
| Lucene_In_Action_PDF中文版.rar | 254.8 KB | 初学lucene的朋友用的上的,网上评价挺好的,个人感觉也不错,希望能帮到一些朋友! | 203 |
| IKAnalyzer2.0.2.rar | 853.2 KB | 来自“猎图网 www.richmap.cn”基于IKAnalyzer分词算法的准商业化Lucene中文分词器。 1. 正向全切分算法,42万汉字字符/每秒的处理能力(IBM ThinkPad 酷睿I 1.6G 1G内存 WinXP) 2. 对数量词、地名、路名的优化处理 3. 对未知词汇采用自识别结合二元切分算法,确保搜索召回率 正向全切分分词器:org.mira.lucene.analysis.IK_CAnalyzer(适合建索引时使用) 正向最大全切分分词器:org.mira.lucene. | 646 |
| nips06-mapreducemulticore.zip | 228.3 KB | 来自哈佛,,,mapreduce,不知道的google下。 | 168 |
圈子信息
- 永久域名 http://lucene-group.group.javaeye.com
- 订阅圈子博客

- 创建于 2007-06-17

